Alkohol: 12,6 % Vol.
Säure: 5,5 g/l
Restzucker: 7,9 g/l
Allergenhinweis: enthält Sulfite
Nährwerttabelle
Brennwert: 292 kJ / 70 kcal
Kohlenhydrate: 1,46
davon Zucker0,73
| Lage | Alzey-Dautenheim |
|---|---|
| anbauregion | Rheinhessen |
| fuellmenge | 1,0 Liter |
| Lieferzeit | 2-5 Werktage |
| herkunftsland | Deutschland |
| zusatz | Qualitätswein |
| geschmack | trocken |
| Allergene | 145, Enthält Sulfite |
| Grundpreis | € / L |
| Jahrgang | 2024 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.